2e jour de domba-labas sha-zéni 2013
13"36
http://www.netvibes.com/kibrahima
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko le


S B T G L M W T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III / Micah 9/7/ 2013
IV /
Domguihi-Macouhon 2013
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 26 27
29 30 28 29 30
V/ Domba-fuifuho
VI
/Domguihi
S B T G L M W T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
VII /Domguih-Lbas
VIII
/Naigai-calo
L M W S B T G M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas
X
/jumainin-Macouhon
B T G L M W S B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 21 22
22 23 24 25 26 27 29 23 24 25 26 27 28 29
30
XI Jumainin
XII
/ Cammidion -macouhon 2014
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة