au systeme
N°96 le savoir durable .
les réferances des nombres des jours dans le mois chez les koyaga ,par karamoko ibrahima les mouvément historique de ma villes est tres varier ddans le moi dans l'anée .pour c'est raison les 5 dèrniers anées ,j'ai commencer quel qu sitations sur les fêtes et son jour historiques ,pour répèr a touts les générations envir d'un dévélopement durables ,et en respetent la variation demografique et l'ingustique ,don nous avont quel qu pèrdition ,tres importent ,par changement: du maison ; cartier ; ville ; pays : au systeme markenaya ,au profi a seux qui nopas entandur ,qui nompas vécur , et qui n'ete plus dans le cadres par gradulations varient giométriqui ,assnedent ou decendent .
W.J.L.karamoko
calo-tas anifla |
|
2012 | mois |
|
dans L'ANEES |
|
||||
LES JOUR DE LA SEMAINES | ||||||||||
TéL: | 06.05.73.25.46. /06.67.37.14.35. | |||||||||
I | T=< 1 / 01 > | Naigai calo | Tien | Gnehessian | Lawa | Missa | L 26 dece | |||
II | L=<1 / 02 > | Dombas | Lawa | Missa | Waijuhan | Siwi | M 26 JAN | |||
III | M=<1 / 03 | Jumainin Mac | Missa | Waijuhan | Siwi | Bouha | J 23 fevr | |||
IV | S=< 1 / 04 | Jumainin | SIWI | bouha | Tien | gnehessi | s 24 Mar | |||
V | T =<1 / O5 > | Cambidion Macouho | Tien | Gnehessian | Lawa | Missa | L 23 Avri | |||
VI | G =<1 / 06 > | Cambidion | Gnehessi | Lawa | MISSA | Waijuhan | M 22 Mai | |||
VII | M =< 1 / 07 > | Micah Macouhon | Missa | Waijuhan | Siwi | Bouha | J 21 juin | |||
VIII | W=< 1 / 08 > | Micah | Waijuhan | Siwi | Siwi | Bouha | V 20Juet | |||
IX | B=< 1 / 09 > | Domguihi Macouhon | Bouha | Tien | Gnehessian | lawa | D 19 Aout | |||
X | T=<1 / 10 | domba-fuifuho | Tien | Gnehessian | Lawa | Missa | L 17 Sep | |||
XI | L=< 1 / 11 > | domba | Lawa | Missa | Waijuhan | Siwi | Me 17 Oct | |||
XII | M=<1 / 12 > | Dombas-labas | Missa | Waijuhan | Siwi | Bouha | V 15 Nov | |||
Bouha | TIEN | Gnehessian | lawa | Missa | Waijuhan | Siwi | ||||
ـ ُبو ءَ ، ْتِعى ، زْ هِثَََْْعى ، لا ؤ ، ِمى سَ ، وَ ظُعَى ، ْسِو ى ؛ |