la Répiblique
6"21 Nous les rémercion dingns des confiances et des bonnes aiqusamples
prouvés .Nous ne voulomplus des déchirément sociales,la Répiblique.
, Nous voulont une bonne évoluiton démografiques ,la RépibliqueVotres égalitées soit parminous .
Nous ne voulomplus de l'injustices programé ou fabriquée ,
la Répibliquep://www.netvibes.com/ibra75 كد مة و تعر ف بمشلن هشن![]()
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
I / 1 Cambidion 2013
II /
Micah-macouhon
2013
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 29 22 23 24 25 26 27 28
30 29
III / Micah 2013
IV /
Domguihi-Macouhon 2013
S B T G L M W B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 28 22 23 24 25 26 26 27
29 30 28 29 30
V/ Domba-fuifuho
VI
/Domguihi
L M W S B T G W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 29 30
VII /Domguih-Lbas
VIII
/Naigai-calo
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX Domas
X
/jumainin-Macouhon
L M W S B T G L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 21 22
22 23 24 25 26 27 29 23 24 25 26 27 28 29
30
XI Jumainin
XII
/ Cammidion -macouhon 2014
G L M W S B T L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
ـ علم ،و حلم ، و عد ل ، و ا لحسا ن
Les savent dir quil s appatient le sor et les risques acouris
par les chercheurs, a luniques supeurieur
de tout ses créturS jus que a l'infinir ,