P.T.E.D.karamoko
1 Dombas-fuifuho / 2012 18 sepembre
T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ــ وَ ظعَى ، سْوِ ي ، بُو ء ، تِعى ، زْ هِثْعى ، لاَؤ ، مِى سَ .
waijuhan -siwi - bouha - tien gnehessian- lawa - missa
vendredi-samedi-dimenche-lundi-mardi-mercredi-jedi
http://www.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
| CAcalo-tas anifla |
|
2012 | mois |
|
dans L'ANEES |
|
||||
| LES JOUR DE LA SEMAINES | ||||||||||
| TéL: | 06.05.73.25.46. /06.67.37.14.35. | |||||||||
| I | T=< 1 / 01 > | Naigai calo | Tien | Gnehessian | Lawa | Missa | L 26 dece | |||
| II | L=<1 / 02 > | Dombas | Lawa | Missa | Waijuhan | Siwi | M 26 JAN | |||
| III | M=<1 / 03 | Jumainin Mac | Missa | Waijuhan | Siwi | Bouha | J 23 fevr | |||
| IV | S=< 1 / 04 | Jumainin | SIWI | bouha | Tien | gnehessi | s 24 Mar | |||
| V | T =<1 / O5 > | Cambidion Macouho | Tien | Gnehessian | Lawa | Missa | L 23 Avri | |||
| VI | G =<1 / 06 > | Cambidion | Gnehessi | Lawa | MISSA | Waijuhan | M 22 Mai | |||
| VII | M =< 1 / 07 > | Micah Macouhon | Missa | Waijuhan | Siwi | Bouha | J 21 juin | |||
| VIII | W=< 1 / 08 > | Micah | Waijuhan | Siwi | Siwi | Bouha | V 20Juet | |||
| IX | B=< 1 / 09 > | Domguihi Macouhon | Bouha | Tien | Gnehessian | lawa | D 19 Aout | |||
| X | T=<1 / 10 | domba-fuifuho | Tien | Gnehessian | Lawa | Missa | L 17 Sep | |||
| XI | L=< 1 / 11 > | domba | Lawa | Missa | Waijuhan | Siwi | Me 17 Oct | |||
| XII | M=<1 / 12 > | Dombas-labas | Missa | Waijuhan | Siwi | Bouha | V 15 Nov | |||
| Bouha | TIEN | Gnehessian | lawa | Missa | Waijuhan | Siwi | ||||
| ـ ُبو ءَ ، ْتِعى ، زْ هِثَََْْعى ، لا ؤ ، ِمى سَ ، وَ ظُعَى ، ْسِو ى ؛ | ||||||||||
