forumes W.J.L.
://www.netvibes.com/ibra75
تكد مة و تعر ف بمشلن هشن
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
Comme ils nous faisent ecouteils sur la rélief des
"bas des mousos tie mogo don " Que meme sur nous ou tu cacher a laîlnui
dans le calébas du siel ,ils touchez ,ils ne dites pas quils von volés main
ils toucheront a leurs main Notres échange du forumes W.J.L. au mois
de macah-calo fu interomps par les movait abituier jusqu fin de 30 jour
du moi , disai le chemin est long ala ar-fanganse élief des bas , Qmeme si tu garde
haly icablas sah groma-daganiloh ( ar ou bro) yénasah-mas
ils compris auci le "souh dans le mois de micah-calo" ,sa continur apre
le 27e jouor ou nom , sachent que il a un 1 jour ,2 jour , 3 jour au 30 jour du moi micah-clo , nos saluitation pour tous les jenair dans se mois de recompences divine enver sont espece huimin,
B TT G L M WW S
T B
L S G
M L
W M
S B T G L M W
1 Cambidion 9/5/
2013 II
Micah-macouhon 8/6/2013
S B T G L M W T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III /
Micah 9/7/ 2013
IV /Domguihi-Macouhon 2013
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 26 27
29 30 28 29 30
V/
Domba-fuifuho
VI
/Domguihi
S L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 29 30
VII /
Domguih-Lbas
VIII/Naigai-calo
L W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX
Domas
X /jumainin-Macouhon
B T G L M W S B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 21 22
22 23 24 25 26 27 29 23 24 25 26 27 28 29
30
XI
Jumainin
XII/ Cammidion -macouhon 2014
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
علم ،و حلم ، و عد ل ، و ا لحسا ن