BONE FETE
JAUHO-GANT FANGNAN-GNANT JHOBAS-GNANT FANGNABAS-GNANT
BONE FET APRES LA VICTOIRE SUR 30 JOUR EN
JENE
QUI SE CONCLU NAGNEMIS , et trois
semaines des sortie selon les
jour preuvu du ropos ET la raigle du
care de W.J.L. karamoko pour tous les classe d'ages
( WAIJUHANT ET TIEN ) LUNDI
et VENDREDI
vetment instrumatals de son choix ,
les jour des sorties date avent l'ans et pourquoi pas l'ans 2013
Que nous soient ou appartenent relijeux ou nom
BONE fête pour touts et touses et qui font
partir de sha-zeni
. Nos VEUX LES PLUS CHERS ATOUTES ET
A TOUS
1 Cambidion 9/5/
2013 II
Micah-macouhon 8/6/2013
S B T G L M W T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III /
Micah 9/7/ 2013
IV /Domguihi-Macouhon 2013
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 26 27
29 30 28 29 30
V/
Domba-fuifuho
VI
/Domguihi
S L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 29 30
VII /
Domguih-Lbas
VIII/Naigai-calo
L W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX
Domas
X /jumainin-Macouhon
B T G L M W S B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 21 22
22 23 24 25 26 27 29 23 24 25 26 27 28 29
30
XI
Jumainin
XII/ Cammidion -macouhon 2014
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
علم ،و حلم ، و عد ل ، و ا لحسا ن