D . 29 P.E.T.D.

les entis polio ( contre les morsurs et les picuis des insetes la purification )
l'étapes des
des nos tiemo-gobas moso de mitipliers les liens familos et rélations ,
de prochis comme de louins , protection et bon deroulement detapes ,
et selon les connaissances les plus avense par l'évolution du cute ,
des générations don épéres sah-zéni de référances isu du micah-calo,
pi selbration du mariages ,pour le méair et pour le pir au cour de la quele
étape de une munite ou moin la capcitée de ténir et asume son foier
en aisexices devent les sages fames au marmite pour fait le taux fai.
Lenti polio cher les hommes encor tres vastes du continent d'AFRIQUE don
chaquin a ses signis paticlier ,don la pratique en disparition par le prograi
d'évoluition de connesances humin , .
http://www.netvibes.com/kibrahima تكد مة و تعر ف بمشلن هشن
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
1 Cambidion 9/5/
2013 II
Micah-macouhon
8/6/2013
S B T G L M W T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III /
Micah 9/7/ 2013
IV /Domguihi-Macouhon 2013
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 26 27
29 30 28 29 30
V/
Domba-fuifuho
VI
/Domguihi
S B T G L M W T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 29 30
VII /
Domguih-Lbas
VIII/Naigai-calo
L W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX
Domas
X /jumainin-Macouhon
B T G L M W S B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 21 22
22 23 24 25 26 27 29 23 24 25 26 27 28 29
30
XI
Jumainin
XII/ Cammidion -macouhon 2014
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
عد ل ، و ا لحسا ن
