Honorables Répère
le savent intelectoiel bileinque maitre a dir..
Nous leur devont le salui ,Comme répère ,Que leurs
démer Honorables soit parmis leurs rant .
ala "ar-ya bognan-sau-djarla" .
par les chercheurs, a luniques supeurieur
de tout ses crétur jus que a l'infinir ,
Ils disai que l'homme
n'est dore que porteur de séqui lui ète plus chère comme
les autres expesses a sont créateur "son arme"
Le plus hot de tous ses créatures .
Que donc lhomme en tenque notre expaice humin ne
peut pas ètre aîr entan que tele ,,
Nous leur devont le salui ,Comme répère ,Que leurs
démer Honorables soit parmis leurs rant .
ala "ar-ya bognan-sau-djarla"
rs
tp://www.netvibes.com/ibra75
تكد مة و تعر ف بمشلن هشن
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
XI
/1 Jumainin 2013
XII/1 Cammidion-macouhon 2013
T G L M W S B L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 29
I /
1 Cambidion 2013
II / Micah-macouhon
2013
M W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 29 22 23 24 25 26 27 28
30 29
III /
Micah 2013
IV /Domguihi-Macouhon 2013
S B T G L M W B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 28 22 23 24 25 26 26 27
29 30 28 29 30
V/
Domba-fuifuho
VI
/Domguihi
L M W S B T G W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 29 30
VII /
Domguih-Lbas
VIII/Naigai-calo
B T G L M W S T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX
Domas
X /jumainin-Macouhon
L M W S B T G L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 21 22
22 23 24 25 26 27 29 23 24 25 26 27 28 29
30
XI
Jumainin
XII/ Cammidion -macouhon 2014
G L M W S B T L M W S B T G
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
ـ علم ،و حلم ، و عد ل ، و ا لحسا ن
Les savent dir quil s appatient le sor et les risques acouris
par les chercheurs, a luniques supeurieur
de tout ses créteur jus que a l'infinir ,