W.J.L.karamoko 10
netvibes.com/kibrahima de l'injustisse ou du caratéristiques du pratique nasirs , AUX nombres d'enfants incarserés , enfrance .
entres 16 ANS A 18 TANS QUI ne peux nir ètre scolariser et ni ètres consderé demander d'emploi ,et qui ne doit pas nomplus prouvé quil travailes .
UN SUGER PANDENT L'ELECTION PRESIDENT CIEL
NOUS SOMMES EN 2e ANEE DU MENDAT
FACE A C'SET SITUATION DU RECOR D'UN CARSERATION DES MINAIRS , DON PAR PLUSIEURS PRESSE ,
ils SAGI T-IL DES SITUATION ESITENT DANS SOCIETE OU CREES ,
http://www.netvibes.com/kibrahima
تكد مة و تعر ف بمشلن هشن
http://waww.myheritage.fr/site-70790871/karamoko
1 Cambidion 9/5/
2013 II
Micah-macouhon 8/6/2013
S B T G L M W T G L M W S B
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30
III /
Micah 9/7/ 2013
IV /Domguihi-Macouhon 2013
G L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 26 27
29 30 28 29 30
V/
Domba-fuifuho
VI
/Domguihi
S L M W S B T M W S B T G L
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 29 30
VII /
Domguih-Lbas
VIII/Naigai-calo
L W S B T G L W S B T G L M
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 29 30
IX
Domas
X /jumainin-Macouhon
B T G L M W S B T G L M W S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 21 22
22 23 24 25 26 27 29 23 24 25 26 27 28 29
30
XI
Jumainin
XII/ Cammidion -macouhon 2014
T G L M W S B G L M W S B T
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29
ـ و عينة ا سر الكمل بى نظر ة
علم ،و حلم ، و عد ل ، و ا لحسا ن
